信息公告
Notice發(fā)布時間:2025-04-28
杭州市臨江能源生活垃圾焚燒飛灰資源化利用項目位于杭州市錢塘區(qū)臨江街道,建設(shè)規(guī)模3萬噸/年,預(yù)計2025年12月投入使用,處置后的解毒灰渣需委外處置、氯化鈉、氯化鉀等副產(chǎn)品需對外銷售,為拓寬信息渠道,了解市場情況,歡迎有意向的單位與我公司對接,本公告僅為信息對接與交流,具體實際發(fā)布公告為準(zhǔn)。
一、預(yù)計數(shù)量如下:
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 預(yù)計年產(chǎn)量t/a | 備注 | 
| 1 | 解毒灰渣 | 32637.6 | 一般工業(yè)固廢 | 
| 2 | 氯化鈉 | 8400 | 副產(chǎn)品 | 
| 3 | 氯化鉀 | 2304 | 副產(chǎn)品 | 
| 合計 | 43341.6 | 
 | |
二、參考指標(biāo)
1.解毒灰渣
解毒灰渣二噁英含量小于30ng-TEQ/kg,重金屬浸出濃度不超過《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中規(guī)定的最高允許排放濃度限值(第二類污染物最高允許排放濃度按照一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行),可溶性氯含量<1%。
2.氯化鈉
《工業(yè)鹽》GB/T5462-2015 單位:g/100g
| 序號 | 項目 | 工業(yè)濕鹽 | 本項目企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 優(yōu)級 | 一級 | 二級 | |||
| 1 | 氯化鈉總量≥ | 96 | 95.0 | 93.3 | 95.0 | 
| 2 | 水分≤ | 3.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 
| 3 | 水不溶物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 4 | 鈣鎂離子總量≤ | 0.30 | 0.5 | 0.70 | 0.5 | 
| 5 | 硫酸根離子≤ | 0.50 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 
| 6 | 二噁英含量(TED)μg/kg≤ | / | / | / | 0.04 | 
3.氯化鉀
《氯化鉀》GB6549-2011
| 序號 | 項目 | Ⅰ類 | 本項目企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
| 1 | 氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥ | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 
| 2 | 水分(H2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 3 | 鈣鎂合量(Ca+Mg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 
| 4 | 氯化鈉(NaCl)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 5 | 水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 
| 6 | *二噁英含量(TEQ)μg/kg≤ | / | / | / | 0.04 | 
	
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:葉工,聯(lián)系方式:18458245764
	
	
杭州臨江環(huán)境能源有限公司
2025年4月28日